基金名稱 | 除淨日 | 派息次數 | 每股股息* | 年度化股息率** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0149982760 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0149982760 | 提升收益| | |
LU0149983909 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0149983909 | 提升收益| | |
LU0149984543 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0149984543 | 提升收益| | |
LU0154355936 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0154355936 | 提升收益| | |
LU0163747925 | 瀚亞投資 - 亞洲股票基金- A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0163747925 | 資本増長| | |
LU0170899867 | 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0170899867 | 資本増長| | |
LU0211977185 | 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0211977185 | 資本増長| | |
LU0259732245 | 瀚亞投資 - 中印基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0259732245 | 資本増長| | |
LU0304598229 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ | 02 Jan 2025 | Quarterly | 0.1184998 | 5.50% | 債券 | 美元 | LU0304598229 | 提升收益| | |
LU0307460401 | 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0307460401 | 資本増長| | |
LU0307460666 | 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0307460666 | 資本増長| | |
LU0307460823 | 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0307460823 | 資本増長| | |
LU0315178854 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0315178854 | 實現總回報| | |
LU0315179829 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0315179829 | 提升收益| | |
LU0326392247 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0326392247 | ||
LU0354059684 | 瀚亞投資 - 全球通基金 - A | - | - | - | - | 多元資產 | 美元 | LU0354059684 | 提供多樣化| | |
LU0354059841 | 瀚亞投資 -日本小型公司基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0354059841 | ||
LU0428352008 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0202838 | 2.50% | 債券 | 美元 | LU0428352008 | 提升收益| | |
LU0428352263 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0345671 | 4.00% | 債券 | 美元 | LU0428352263 | 提升收益| | |
LU0428352420 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0528410 | 8.00% | 債券 | 美元 | LU0428352420 | 提升收益| | |
LU0428352776 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0349268 | 5.50% | 債券 | 美元 | LU0428352776 | 提升收益| | |
LU0428352859 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0349408 | 5.00% | 債券 | 美元 | LU0428352859 | 提升收益| | |
LU0560541111 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0560541111 | 資本増長| | |
LU0588545730 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0272617 | 4.50% | 股票 | 美元 | LU0588545730 | 實現總回報| | |
LU0588546894 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0318357 | 4.00% | 債券 | 美元 | LU0588546894 | ||
LU0640798160 | 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0640798160 | 資本増長| | |
LU0756523055 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0267534 | 7.50% | 債券 | 美元 | LU0756523055 | 提升收益| | |
LU0795475572 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0347537 | 6.50% | 債券 | 澳元 | LU0795475572 | 提升收益| | |
LU0795475655 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0269865 | 7.50% | 債券 | 澳元 | LU0795475655 | 提升收益| | |
LU0795475739 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0251871 | 4.25% | 債券 | 澳元 | LU0795475739 | 提升收益| | |
LU0795476117 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0357756 | 6.50% | 債券 | 澳元 | LU0795476117 | 提升收益| | |
LU0795476380 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0184046 | 2.50% | 債券 | 澳元 | LU0795476380 | 提升收益| | |
LU0795476463 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0259889 | 4.25% | 股票 | 澳元 | LU0795476463 | 實現總回報| | |
LU0801099465 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0801099465 | 提升收益| | |
LU0811022101 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0283330 | 5.50% | 債券 | 英鎊 | LU0811022101 | 提升收益| | |
LU0811022283 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0301863 | 5.50% | 債券 | 港元 | LU0811022283 | 提升收益| | |
LU0811022366 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0309916 | 5.50% | 債券 | 新西蘭元 | LU0811022366 | 提升收益| | |
LU0817827503 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0275721 | 7.50% | 債券 | 新西蘭元 | LU0817827503 | 提升收益| | |
LU0865486822 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADMC1 | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0514141 | 8.00% | 債券 | 美元 | LU0865486822 | ||
LU0965088593 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0965088593 | 資本増長| | |
LU0995082210 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0459989 | 10.00% | 債券 | 美元 | LU0995082210 | ||
LU1027913638 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADMC1 | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0291995 | 5.00% | 股票 | 美元 | LU1027913638 | 實現總回報| | |
LU1118698981 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ | - | - | - | - | 股票 | 日圓 | LU1118698981 | 資本増長| | |
LU1430595022 | 瀚亞投資 -環球多元資產收益及增長基金 - ADM | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0496900 | 6.00% | 多元資產 | 美元 | LU1430595022 | 提供多樣化| | |
LU1497733557 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0516978 | 6.00% | 股票 | 美元 | LU1497733557 | 管理波動性| | |
LU1522347837 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU1522347837 | 管理波動性| | |
LU1585245621 | 瀚亞投資 -環球低波幅股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU1585245621 | 管理波動性| | |
LU1585247593 | 瀚亞投資 -環球低波幅股票基金 - ADMC1 | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0306747 | 3.00% | 股票 | 美元 | LU1585247593 | 管理波動性| | |
LU1969619763 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU1969619763 | 資本増長| | |
LU1987066120 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0380270 | 10.75% | 債券 | 美元 | LU1987066120 | 提升收益| | |
LU2068974737 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU2068974737 | 提升收益| | |
LU2254195311 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU2254195311 | 提升收益| | |
LU2347918265 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - ADM | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0367584 | 5.00% | 債券 | 美元 | LU2347918265 | 提升收益| | |
LU2357793079 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - ADM | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0240297 | 3.00% | 債券 | 美元 | LU2357793079 | 提升收益| | |
LU2373661078 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - AH | - | - | - | - | 債券 | 港元 | LU2373661078 | 提升收益| | |
LU2373661581 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - AHDM | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0368207 | 5.00% | 債券 | 港元 | LU2373661581 | 提升收益| | |
LU2419906214 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - AH | - | - | - | - | 股票 | 港元 | LU2419906214 | 資本増長| | |
LU2426131046 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - AHDM | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0235388 | 3.00% | 債券 | 港元 | LU2426131046 | 提升收益| | |
LU2542757864 | 瀚亞投資 - 越南股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU2542757864 | ||
LU2729158142 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADMC1 | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0382421 | 4.50% | 美元 | LU2729158142 | 提升收益| | ||
LU2729158225 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADMC1 | 02 Jan 2025 | Monthly | 0.0599515 | 7.00% | 美元 | LU2729158225 | 提升收益| | ||
LU2797341570 | 瀚亞投資 -日本小型公司基金 - A (對沖) | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU2797341570 | ||
LU2797341653 | 瀚亞投資 -日本小型公司基金 - AJ | - | - | - | - | 股票 | 日圓 | LU2797341653 | ||
LU2820454515 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJDM | 06 Jan 2025 | Monthly | 1.9082192 | 2.00% | 股票 | 日圓 | LU2820454515 | 資本増長| |
**年度化股息率= (每股股息金額 / 每股參考資產淨值) x (一年的日曆天 / 分派期內的日曆天) X 100% 年度化股息率是依據相關分派期內的派息來計算, 并非指過去12個月的股息收益率。