Acronym | Full name |
---|---|
FS | Factsheet |
KID | Key Information Document |
KIID | Key Investor Information Document |
PH | Prospectus |
MFR | Monthly Fund Review |
SRD | Sustainability Related Disclosures |
PP | Past Performance |
PS | Performance Scenario Analysis |
SS | Sustainability Related Disclosures Summary |

20 funds
Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1361.450 23 Apr 2025 |
1.643% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1635.260 23 Apr 2025 |
0.272% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1700.560 23 Apr 2025 |
0.013% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1605.440 23 Apr 2025 |
0.172% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1112.890 23 Apr 2025 |
1.463% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1756.780 23 Apr 2025 |
0.220% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.845 22 Apr 2025 |
0.300% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1498.140 23 Apr 2025 |
0.150% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1177.260 23 Apr 2025 |
0.016% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 800.310 23 Apr 2025 |
1.468% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 872.550 23 Apr 2025 |
1.648% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1193.720 23 Apr 2025 |
0.018% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1385.250 23 Apr 2025 |
0.224% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1383.670 23 Apr 2025 |
0.155% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000420809 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B | Saham Syariah | USD | 0.984 12 Mar 2025 |
-1.087% | USD | IDN000420809 | ||
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.557 22 Apr 2025 |
-0.689% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.972 23 Apr 2025 |
0.247% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473600 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 870.360 23 Apr 2025 |
2.000% | IDR | IDN000473600 | High Growth Potential| | |
IDN000491206 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas C | Pendapatan Tetap Syariah | IDR | 0.000 23 Apr 2025 |
0.000% | IDR | IDN000491206 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 915.470 23 Apr 2025 |
2.438% | IDR | IDN000545605 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1361.450 (23 Apr 2025)
- Daily price change: 1.643%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1635.260 (23 Apr 2025)
- Daily price change: 0.272%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1700.560 (23 Apr 2025)
- Daily price change: 0.013%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1605.440 (23 Apr 2025)
- Daily price change: 0.172%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1112.890 (23 Apr 2025)
- Daily price change: 1.463%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1756.780 (23 Apr 2025)
- Daily price change: 0.220%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.845 (22 Apr 2025)
- Daily price change: 0.300%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1498.140 (23 Apr 2025)
- Daily price change: 0.150%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1177.260 (23 Apr 2025)
- Daily price change: 0.016%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 800.310 (23 Apr 2025)
- Daily price change: 1.468%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 872.550 (23 Apr 2025)
- Daily price change: 1.648%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1193.720 (23 Apr 2025)
- Daily price change: 0.018%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1385.250 (23 Apr 2025)
- Daily price change: 0.224%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1383.670 (23 Apr 2025)
- Daily price change: 0.155%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.984 (12 Mar 2025)
- Daily price change: -1.087%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.557 (22 Apr 2025)
- Daily price change: -0.689%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.972 (23 Apr 2025)
- Daily price change: 0.247%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas C
Pendapatan Tetap Syariah
IDR
- Nav: 0.000 (23 Apr 2025)
- Daily price change: 0.000%