
Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1324.550 17 Apr 2025 |
0.775% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1630.020 17 Apr 2025 |
0.079% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1699.360 17 Apr 2025 |
0.017% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1601.050 17 Apr 2025 |
0.039% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1087.550 17 Apr 2025 |
0.290% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1750.370 17 Apr 2025 |
0.114% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.833 17 Apr 2025 |
0.409% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1494.670 17 Apr 2025 |
0.094% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1175.970 17 Apr 2025 |
0.010% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 781.850 17 Apr 2025 |
0.294% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 848.650 17 Apr 2025 |
0.780% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1192.090 17 Apr 2025 |
0.013% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1379.860 17 Apr 2025 |
0.118% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1380.140 17 Apr 2025 |
0.099% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000420809 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B | Saham Syariah | USD | 0.984 12 Mar 2025 |
-1.087% | USD | IDN000420809 | ||
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.558 17 Apr 2025 |
0.324% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.970 17 Apr 2025 |
0.090% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000473600 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 852.340 17 Apr 2025 |
0.630% | IDR | IDN000473600 | High Growth Potential| | |
IDN000491206 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas C | Pendapatan Tetap Syariah | IDR | 0.000 17 Apr 2025 |
0.000% | IDR | IDN000491206 | ||
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 887.850 17 Apr 2025 |
0.224% | IDR | IDN000545605 |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1324.550 (17 Apr 2025)
- Daily price change: 0.775%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1630.020 (17 Apr 2025)
- Daily price change: 0.079%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1699.360 (17 Apr 2025)
- Daily price change: 0.017%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1601.050 (17 Apr 2025)
- Daily price change: 0.039%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1087.550 (17 Apr 2025)
- Daily price change: 0.290%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1750.370 (17 Apr 2025)
- Daily price change: 0.114%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.833 (17 Apr 2025)
- Daily price change: 0.409%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1494.670 (17 Apr 2025)
- Daily price change: 0.094%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1175.970 (17 Apr 2025)
- Daily price change: 0.010%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 781.850 (17 Apr 2025)
- Daily price change: 0.294%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 848.650 (17 Apr 2025)
- Daily price change: 0.780%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1192.090 (17 Apr 2025)
- Daily price change: 0.013%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1379.860 (17 Apr 2025)
- Daily price change: 0.118%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1380.140 (17 Apr 2025)
- Daily price change: 0.099%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.984 (12 Mar 2025)
- Daily price change: -1.087%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.558 (17 Apr 2025)
- Daily price change: 0.324%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.970 (17 Apr 2025)
- Daily price change: 0.090%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas C
Pendapatan Tetap Syariah
IDR
- Nav: 0.000 (17 Apr 2025)
- Daily price change: 0.000%