
Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 885.870 16 Apr 2025 |
-0.969% | IDR | IDN000545605 | ||
IDN000473600 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 847.000 16 Apr 2025 |
-0.802% | IDR | IDN000473600 | High Growth Potential| | |
IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.969 16 Apr 2025 |
0.094% | USD | IDN000454709 | ||
IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1191.940 16 Apr 2025 |
0.010% | IDR | IDN000417904 | ||
IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1175.850 16 Apr 2025 |
0.008% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
IDN000491206 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas C | Pendapatan Tetap Syariah | IDR | 0.000 16 Apr 2025 |
0.000% | IDR | IDN000491206 | ||
IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1493.260 16 Apr 2025 |
0.105% | IDR | IDN000285608 | ||
IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1699.070 16 Apr 2025 |
0.018% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.556 16 Apr 2025 |
-2.486% | USD | IDN000438504 | ||
IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.830 16 Apr 2025 |
-1.492% | USD | IDN000257904 | ||
IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1378.780 16 Apr 2025 |
0.108% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1378.230 16 Apr 2025 |
0.148% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1748.370 16 Apr 2025 |
0.144% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1628.730 16 Apr 2025 |
-0.286% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1600.430 16 Apr 2025 |
-0.181% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
IDN000420809 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B | Saham Syariah | USD | 0.984 12 Mar 2025 |
-1.087% | USD | IDN000420809 | ||
IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 842.080 16 Apr 2025 |
-0.519% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 779.560 16 Apr 2025 |
-0.289% | IDR | IDN000411204 | ||
IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1314.360 16 Apr 2025 |
-0.524% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1084.410 16 Apr 2025 |
-0.294% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.969 (16 Apr 2025)
- Daily price change: 0.094%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1191.940 (16 Apr 2025)
- Daily price change: 0.010%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1175.850 (16 Apr 2025)
- Daily price change: 0.008%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas C
Pendapatan Tetap Syariah
IDR
- Nav: 0.000 (16 Apr 2025)
- Daily price change: 0.000%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1493.260 (16 Apr 2025)
- Daily price change: 0.105%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1699.070 (16 Apr 2025)
- Daily price change: 0.018%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.556 (16 Apr 2025)
- Daily price change: -2.486%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.830 (16 Apr 2025)
- Daily price change: -1.492%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1378.780 (16 Apr 2025)
- Daily price change: 0.108%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1378.230 (16 Apr 2025)
- Daily price change: 0.148%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1748.370 (16 Apr 2025)
- Daily price change: 0.144%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1628.730 (16 Apr 2025)
- Daily price change: -0.286%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1600.430 (16 Apr 2025)
- Daily price change: -0.181%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.984 (12 Mar 2025)
- Daily price change: -1.087%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 842.080 (16 Apr 2025)
- Daily price change: -0.519%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 779.560 (16 Apr 2025)
- Daily price change: -0.289%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1314.360 (16 Apr 2025)
- Daily price change: -0.524%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1084.410 (16 Apr 2025)
- Daily price change: -0.294%